I dag
Åben 9.00–18.30
Sidste adgang
17.45
The Palace of Versailles is open to the public throughout the year. However, its opening hours vary according to the high and low tourist season. While the high season extends from the end of spring to the beginning of autumn; the low season goes on through autumn and lasts till the end of winter. The dates are:
High Season: April 1–October 31
Low Season: November 1–March 31
High season
9 am-6.30 pm Tuesday–Sunday
Low Season
9 am–5.30pm Tuesday–Sunday
High season
9 am-6.30 pm Tuesday–Sunday
Low Season
9 am–5.30pm Tuesday–Sunday
High Season
7 am–8.30 pm daily
Low Season
8 am–6 pm daily
High Season
7 am–8.30 pm daily
Low Season
8 am–6 pm daily
To tour the palace itself should take you between 2–3 hours. However, if you wish to tour the gardens and stay for the shows, it's best to plan a full-day visit.
The palace is open every day (from 9 am–6.30 pm) except on Mondays (weekly off). But the Palace Gardens and the Park are open every day, with free admission too.
Yes, access to the gardens is free except on days of the fountain shows and musical gardens.
Yes, your entry tickets give you access to a host of spaces and events within the palace premises, including the shows
Any day between Wednesday–Friday would be a good time to visit the palace since Tuesdays and the weekends will be crowded. However, this would mean missing out on the shows that take place only over the weekends.
Yes, it definitely is worth a visit. It is a historical landmark in France, with stunning architecture and magnificent gardens.
Yes, there are tons of other things to do. If you have the time, plan a 2-day trip to the City of Versailles and spend time exploring the historic commune – walking tours down Paris Avenue, shop for souvenirs from vintage shops, and explore historical neighborhoods – Saint-Louis and Antiquarian.
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | Lukket | |
tirsdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
onsdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
torsdag | 9.00–18.30 | 17.45 |
fredag | 9.00–18.30 | 17.45 |
lørdag (I dag) | 9.00–18.30 | 17.45 |
søndag | 9.00–18.30 | 17.45 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | Lukket | |
tirsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
onsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
torsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
fredag | 9.00–17.30 | 16.45 |
lørdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
søndag | 9.00–17.30 | 16.45 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | Lukket | |
tirsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
onsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
torsdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
fredag | 9.00–17.30 | 16.45 |
lørdag | 9.00–17.30 | 16.45 |
søndag | 9.00–17.30 | 16.45 |
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | Lukket | |
tirsdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
onsdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
torsdag | 12.00–18.30 | 17.45 |
fredag | 12.00–18.30 | 17.45 |
lørdag (I dag) | 12.00–18.30 | 17.45 |
søndag | 12.00–18.30 | 17.45 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | Lukket | |
tirsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
onsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
torsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
fredag | 12.00–17.30 | 16.45 |
lørdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
søndag | 12.00–17.30 | 16.45 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | Lukket | |
tirsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
onsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
torsdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
fredag | 12.00–17.30 | 16.45 |
lørdag | 12.00–17.30 | 16.45 |
søndag | 12.00–17.30 | 16.45 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | Lukket |
tirsdag | 9.00–18.30 |
onsdag | 9.00–18.30 |
torsdag | 9.00–18.30 |
fredag | 9.00–18.30 |
lørdag (I dag) | 9.00–18.30 |
søndag | 9.00–18.30 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–18.30 | 18.00 |
tirsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
onsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
torsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
fredag | 9.00–18.30 | 18.00 |
lørdag (I dag) | 9.00–18.30 | 18.00 |
søndag | 9.00–18.30 | 18.00 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–18.30 | 18.00 |
tirsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
onsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
torsdag | 9.00–18.30 | 18.00 |
fredag | 9.00–18.30 | 18.00 |
lørdag (I dag) | 9.00–18.30 | 18.00 |
søndag | 9.00–18.30 | 18.00 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–17.00 | 17.00 |
tirsdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
onsdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
torsdag | 9.00–17.00 | 17.00 |
fredag | 9.00–17.00 | 17.00 |
lørdag (I dag) | 9.00–17.00 | 17.00 |
søndag | 9.00–17.00 | 17.00 |
Versailles-slottet guidede ture
Versailles-slottet Tidsbestemt adgang med valgfri adgang til haverne
Kombination: Louvre-museet + Versailles-slottet Billetter
Versailles-slottet Billetter + Premium Dining-mulighed i Versailles' Palace Restaurant La Flottille