Aujourd'hui
Ouvrir 9:00–18:30
Dernière Admission
17:45
1 avr. AU 31 oct. Horaires Jours (1 avr. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | 9:00–18:30 | 17:45 |
| mercredi | 9:00–18:30 | 17:45 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–18:30 | 17:45 |
| vendredi | 9:00–18:30 | 17:45 |
| samedi | 9:00–18:30 | 17:45 |
| dimanche | 9:00–18:30 | 17:45 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| mercredi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| jeudi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| vendredi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| samedi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| dimanche | 9:00–17:30 | 16:45 |
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| mercredi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| jeudi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| vendredi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| samedi | 9:00–17:30 | 16:45 |
| dimanche | 9:00–17:30 | 16:45 |
Château de Versailles
9h00- 18h30/17h30 du mardi au dimanche (haute/basse saison)
Domaine de Marie-Antoinette et Palais de Trianon
Midi-18h30/5h30 Mardi-Dimanche (haute/basse saison)
Les parcs
7h/8h- 20h30/18h Tous les jours (haute/basse saison)
Les jardins
8h- 20h30/18h Tous les jours (haute/basse saison)
1 avr. AU 31 oct. Horaires Jours (1 avr. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | 12:00–18:30 | 17:45 |
| mercredi | 12:00–18:30 | 17:45 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 12:00–18:30 | 17:45 |
| vendredi | 12:00–18:30 | 17:45 |
| samedi | 12:00–18:30 | 17:45 |
| dimanche | 12:00–18:30 | 17:45 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| mercredi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| jeudi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| vendredi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| samedi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| dimanche | 12:00–17:30 | 16:45 |
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| mercredi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| jeudi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| vendredi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| samedi | 12:00–17:30 | 16:45 |
| dimanche | 12:00–17:30 | 16:45 |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | 9:00–18:30 |
| mercredi | 9:00–18:30 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–18:30 |
| vendredi | 9:00–18:30 |
| samedi | 9:00–18:30 |
| dimanche | 9:00–18:30 |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| mardi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| samedi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–18:30 | 18:00 |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| mardi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| samedi | 9:00–18:30 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–18:30 | 18:00 |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 9:00–17:00 | 17:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 17:00 |
Le château de Versailles étant fermé le lundi, les dimanches et mardis sont généralement bondés de visiteurs. Les mercredis et vendredis sont relativement moins fréquentés.






Billets avec accès complet au Château de Versailles
Visites guidées du Château de Versailles
Billets pour le spectacle des Grandes Eaux Musicales
Spectacle des Grandes Eaux Nocturnes de Versailles depuis Paris