Vandaag
Openen 9:00–18:30
Laatste Toegang
17:45
1 apr TOT 31 okt Tijden Dagen (1 apr TOT 31 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | Gesloten | |
| dinsdag (Vandaag) | 9:00–18:30 | 17:45 |
| woensdag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| donderdag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| vrijdag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| zaterdag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| zondag | 9:00–18:30 | 17:45 |
1 nov TOT 31 dec Tijden Dagen (1 nov TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | Gesloten | |
| dinsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| woensdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| donderdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| vrijdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| zaterdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| zondag | 9:00–17:30 | 16:45 |
1 jan TOT 31 mrt Tijden Dagen (1 jan TOT 31 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | Gesloten | |
| dinsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| woensdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| donderdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| vrijdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| zaterdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| zondag | 9:00–17:30 | 16:45 |
Kasteel van Versailles
9am-6:30pm/5:30pm dinsdag-zondag (hoog-/laagseizoen)
Landgoed Marie Antoinette & Paleis van Trianon
Middag-6:30pm/5:30pm Dinsdag-Zondag (hoog-/laagseizoen)
De parken
7am/8am-8:30pm/6pm Dagelijks (hoog-/laagseizoen)
De tuinen
8am-8:30pm/6pm Dagelijks (hoog-/laagseizoen)
1 apr TOT 31 okt Tijden Dagen (1 apr TOT 31 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | Gesloten | |
| dinsdag (Vandaag) | 12:00–18:30 | 17:45 |
| woensdag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| donderdag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| vrijdag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| zaterdag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| zondag | 12:00–18:30 | 17:45 |
1 nov TOT 31 dec Tijden Dagen (1 nov TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | Gesloten | |
| dinsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| woensdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| donderdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| vrijdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| zaterdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| zondag | 12:00–17:30 | 16:45 |
1 jan TOT 31 mrt Tijden Dagen (1 jan TOT 31 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | Gesloten | |
| dinsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| woensdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| donderdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| vrijdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| zaterdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| zondag | 12:00–17:30 | 16:45 |
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag (Vandaag) | 9:00–18:30 |
| woensdag | 9:00–18:30 |
| donderdag | 9:00–18:30 |
| vrijdag | 9:00–18:30 |
| zaterdag | 9:00–18:30 |
| zondag | 9:00–18:30 |
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| dinsdag (Vandaag) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| woensdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| donderdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| vrijdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| zaterdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| zondag | 9:00–18:30 | 18:00 |
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| dinsdag (Vandaag) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| woensdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| donderdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| vrijdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| zaterdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| zondag | 9:00–18:30 | 18:00 |
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| dinsdag (Vandaag) | 9:00–17:00 | 17:00 |
| woensdag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| donderdag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| vrijdag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| zaterdag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| zondag | 9:00–17:00 | 17:00 |
Het Paleis van Versailles is op maandag gesloten, dus zondagen en dinsdagen zitten meestal vol met bezoekers. Woensdag en vrijdag zijn relatief minder druk.






Toegangskaarten voor het paleis van Versailles (volledige toegang)
Rondleiding met gids Kasteel van Versailles
Tickets voor Muzikale Fonteinshows bij het Paleis van Versailles
Rondleiding door de privéappartementen van de koning, met ticket voor versnelde toegang tot het Kasteel van Versailles