I dag
Åpent 9:00–17:30
Seneste inngangstid
16:45
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| torsdag (I dag) | 9:00–17:30 | 16:45 |
| fredag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| lørdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| søndag | 9:00–17:30 | 16:45 |
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:45 |
| søndag | 9:00–18:30 | 17:45 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| fredag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| lørdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
| søndag | 9:00–17:30 | 16:45 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| onsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| torsdag (I dag) | 12:00–17:30 | 16:45 |
| fredag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| lørdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| søndag | 12:00–17:30 | 16:45 |
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| onsdag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| torsdag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| fredag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| lørdag | 12:00–18:30 | 17:45 |
| søndag | 12:00–18:30 | 17:45 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| onsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| torsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| fredag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| lørdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
| søndag | 12:00–17:30 | 16:45 |
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | 9:00–18:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 |
| torsdag (I dag) | 9:00–18:30 |
| fredag | 9:00–18:30 |
| lørdag | 9:00–18:30 |
| søndag | 9:00–18:30 |
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| tirsdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| torsdag (I dag) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| fredag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| søndag | 9:00–18:30 | 18:00 |
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| tirsdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| torsdag (I dag) | 9:00–18:30 | 18:00 |
| fredag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
| søndag | 9:00–18:30 | 18:00 |
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| torsdag (I dag) | 9:00–17:00 | 17:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 17:00 |
| søndag | 9:00–17:00 | 17:00 |
Slottet i Versailles er stengt på mandager, så søndager og tirsdager er vanligvis fulle av besøkende. Onsdager og fredager er relativt sett mindre overfylte.






Tidsbilletter til slottet i Versailles
Slottet i Versailles - guidede turer
Fra Paris: Versailles-slottet Billetter og turer med transport
Kombinasjon: Tidsbestemt adgang til Louvre-museet + billetter til Versailles-slottet