Idag
Öppet 9:00–18:30
Insläpp senast
17:45
Slottet i Versailles är öppet för allmänheten under hela året. Öppettiderna varierar dock beroende på hög- och lågsäsong för turister. Medan högsäsongen sträcker sig från slutet av våren till början av hösten, fortsätter lågsäsongen under hösten och varar till slutet av vintern. Datumen är:
Hög säsongsbetonat: 1 april till 31 oktober
Lågsäsong: 1 november-31 mars
Högsäsong
9.00-18.30 tisdag-söndag
Lågsäsong
9.00-17.30 tisdag-söndag
Högsäsong
9.00-18.30 tisdag-söndag
Lågsäsong
9.00-17.30 tisdag-söndag
Hög säsongsbetonat
7.00-8.30 dagligen
Lågsäsong
kl. 8-18 dagligen
Hög säsongsbetonat
7.00-8.30 dagligen
Lågsäsong
kl. 8-18 dagligen
Att göra en tur i själva Palatset bör ta dig mellan 2-3 timmar. Men om du vill gå runt i Trädgårdarna och stanna för showerna är det bäst att planera en heldagstur.
Palatset är öppet varje dag (kl. 09.00-18.30) utom på måndagar (helgdag). Men Palatsets Trädgårdar och parkeringen är öppna varje dag, med gratis entré.
Ja, tillgången till trädgårdarna är gratis utom på dagar med fontäner och musikaliska trädgårdar.
Ja, dina biljetter ger dig tillgång till en värd av utrymmen och evenemang inom Palatsets område, inklusive showerna
Alla dagar mellan onsdag och fredag passar bra att besöka Palatset eftersom det är trångt på tisdagar och helger. Detta skulle dock innebära att man går miste om de shower som bara äger rum under helgerna.
Ja, det är definitivt värt ett Besök. Det är ett historiskt landmärke i Frankrike, med fantastisk arkitektur och magnifika Trädgårdar.
Ja, det finns massor av andra saker att göra. Om du har tid, planera en 2-dagars resa till staden Versailles och spendera tid på att utforska den historiska kommunen - vandringsrundturer längs Paris Avenue, handla souvenirer från Souvenirbutiker och utforska historiska kvarter - Saint-Louis och Antiquarian.
1 apr. Till 31 okt. Tider Dagar (1 apr. Till 31 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | Stängt | |
tisdag | 9:00–18:30 | 17:45 |
onsdag | 9:00–18:30 | 17:45 |
torsdag (Idag) | 9:00–18:30 | 17:45 |
fredag | 9:00–18:30 | 17:45 |
lördag | 9:00–18:30 | 17:45 |
söndag | 9:00–18:30 | 17:45 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | Stängt | |
tisdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
onsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
torsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
fredag | 9:00–17:30 | 16:45 |
lördag | 9:00–17:30 | 16:45 |
söndag | 9:00–17:30 | 16:45 |
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | Stängt | |
tisdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
onsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
torsdag | 9:00–17:30 | 16:45 |
fredag | 9:00–17:30 | 16:45 |
lördag | 9:00–17:30 | 16:45 |
söndag | 9:00–17:30 | 16:45 |
1 apr. Till 31 okt. Tider Dagar (1 apr. Till 31 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | Stängt | |
tisdag | 12:00–18:30 | 17:45 |
onsdag | 12:00–18:30 | 17:45 |
torsdag (Idag) | 12:00–18:30 | 17:45 |
fredag | 12:00–18:30 | 17:45 |
lördag | 12:00–18:30 | 17:45 |
söndag | 12:00–18:30 | 17:45 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | Stängt | |
tisdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
onsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
torsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
fredag | 12:00–17:30 | 16:45 |
lördag | 12:00–17:30 | 16:45 |
söndag | 12:00–17:30 | 16:45 |
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | Stängt | |
tisdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
onsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
torsdag | 12:00–17:30 | 16:45 |
fredag | 12:00–17:30 | 16:45 |
lördag | 12:00–17:30 | 16:45 |
söndag | 12:00–17:30 | 16:45 |
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER |
---|---|
måndag | Stängt |
tisdag | 9:00–18:30 |
onsdag | 9:00–18:30 |
torsdag (Idag) | 9:00–18:30 |
fredag | 9:00–18:30 |
lördag | 9:00–18:30 |
söndag | 9:00–18:30 |
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–18:30 | 18:00 |
tisdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
onsdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
torsdag (Idag) | 9:00–18:30 | 18:00 |
fredag | 9:00–18:30 | 18:00 |
lördag | 9:00–18:30 | 18:00 |
söndag | 9:00–18:30 | 18:00 |
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–18:30 | 18:00 |
tisdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
onsdag | 9:00–18:30 | 18:00 |
torsdag (Idag) | 9:00–18:30 | 18:00 |
fredag | 9:00–18:30 | 18:00 |
lördag | 9:00–18:30 | 18:00 |
söndag | 9:00–18:30 | 18:00 |
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–17:00 | 17:00 |
tisdag | 9:00–17:00 | 17:00 |
onsdag | 9:00–17:00 | 17:00 |
torsdag (Idag) | 9:00–17:00 | 17:00 |
fredag | 9:00–17:00 | 17:00 |
lördag | 9:00–17:00 | 17:00 |
söndag | 9:00–17:00 | 17:00 |
Slottet i Versailles Tidsbestämda entré biljetter med valfri tillgång till Trädgårdarna
Slottet i Versailles Guidade turer
Från Paris: Slottet i Versailles Biljetter & turer med transfer